

手動(dòng)旋轉(zhuǎn)臺(tái)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | PX110-200 | |
| 結(jié) 構(gòu) 描 述 | 角度范圍 | 360° |
| 臺(tái)面尺寸 | φ200mm | |
| 傳動(dòng)比 | 180∶1 90∶1 45:1 | |
| 驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 蝸輪和蝸桿機(jī)構(gòu) | |
| 導(dǎo)軌形式 | 軸承 | |
| 步進(jìn)電機(jī)1.8° | 57BYG | |
| 主體材料 | 鋁合金 | |
| 表面處理 | 陽(yáng)極氧化發(fā)黑 | |
| 中心承載 | 55kg | |
| 重量 | 7.9kg | |
| 精 度 描 述 | 分辨率 | 0.01°=36″(無(wú)細(xì)分) |
| 0.0005°=1.8″(20細(xì)分) | ||
| 速度 | 25°/sec | |
| 重復(fù)定位精度 | 0.005°=18″ | |
| 定位精度(選配光柵) | 0.01°=36″ | |
| 端跳精度 | 15μ | |
| 空回 | 0.005°=18″ | |
| 偏心 | 20μ | |
| 丟步 | 0.005°=18″ | |
| 平行度 | 100μ | |

我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購(gòu)買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。