




產(chǎn)品規(guī)格:
| 產(chǎn)品型號(hào) | SDZ-602M | SDZ-603M | SDZ-604M |
| 臺(tái)面尺寸 | 60mm | 100mm | 125mm |
| 位移方向 | X:6.5mm | X:25mm | X:12.5mm |
| Y:6.5mm | Y:25mm | Y:12.5mm | |
| Z:10mm | Z:13mm | Z:13mm | |
| θx:15° | θx:15° | θx:15° | |
| θy:10° | θy:10° | θy:15° | |
| θz:360° | θz:360° | θz:360° | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 測(cè)微頭 | ||
| 驅(qū)動(dòng)位置 | 側(cè)向驅(qū)動(dòng) | ||
| 刻度 | 10μ/0.5μ | 10μ/0.5μ | 10μ/0.5μ |
| 精度 | 3μ/1.5μ | 3μ/1.5μ | 3μ/1.5μ |
| 調(diào)整量 | 2μ/0.1μ | 2μ/0.1μ | 2μ/0.1μ |
| 導(dǎo)軌形式 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | ||
| 承載 | 5kg | 7kg | 9kg |
| 直線(xiàn)度 | 2μ | 2μ | 2μ |
| 偏擺 | 25″ | 25″ | 25″ |
| 俯仰 | 15″ | 15″ | 15″ |
| 臺(tái)面平行度 | 15μ | 15μ | 15μ |
| 運(yùn)動(dòng)平行度 | 7μ | 7μ | 7μ |
| 自重 | 3kg | 5kg | 8kg |
| 材料 | 硬鋁 | ||
| 表面處理 | 陽(yáng)極氧化發(fā)黑 | ||
| 配件清單 | PT-R60 1個(gè) | PT-R100 1個(gè) | LD125 1個(gè) |
| PT-SD14-60 1個(gè) | PT-SD14-100 1個(gè) | PT-R125 1個(gè) | |
| PT-XY60-R 1個(gè) | PT-XY100-R 1個(gè) | PT-SD14-125 1個(gè) | |
| PT-SD308 2個(gè) | PT-SD310 2個(gè) | PT-SD3144 2個(gè) | |
產(chǎn)品尺寸圖:



我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷(xiāo)售溝通,避免你購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。